زمان دقیق برگزاری کلاسهای این دوره (ویژه هجدهمین دوره آزمونهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار) اعلام شد.
کلاسها از ۱۵ دی ماه الی ۱۴ بهمن ماه سال جاری هر پنجشنبه و جمعه برگزار می شوند
آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ دی ماه ۱۳۹۰![]()










| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| مقدمات بازارها | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| فهم و تحلیل صورتهای مالی | اصول مقدماتی بازار سرمایه |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| اصول بازار سرمایه اسلامی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| اصول بازار سرمایه اسلامی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقدمات بازارها | اصول مقدماتی بازار سرمایه |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| اصول بازار سرمایه اسلامی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| فهم و تحلیل صورتهای مالی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مفاهیم ابزار مشتقه | معامله گری ابزار مشتقه | ||||
| مقررات معامله گری ابزار مشتقه | معامله گری ابزار مشتقه |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| فهم و تحلیل صورتهای مالی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقدمات بازارها | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مفاهیم ابزار مشتقه | معامله گری ابزار مشتقه |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| روش های کمی مقدماتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| امور مالی شرکتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقررات معامله گری ابزار مشتقه | معامله گری ابزار مشتقه | ||||
| اصطلاحات انگلیسی | معامله گری ابزار مشتقه |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| روش های کمی مقدماتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| امور مالی شرکتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مفاهیم ابزار مشتقه | معامله گری ابزار مشتقه |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| روش های کمی مقدماتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| امور مالی شرکتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقررات بین المللی تجارت | معامله گری بورس کالا | ||||
| مقررات معامله گری بورس کالا | معامله گری بورس کالا |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| روش های کمی مقدماتی | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقدماتی بر اقتصاد | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقررات بین المللی تجارت | معامله گری بورس کالا |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| مقررات بازار سرمایه | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقدماتی بر اقتصاد | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقررات بین المللی تجارت | معامله گری بورس کالا | ||||
| مقررات معامله گری بورس کالا | معامله گری بورس کالا |
| عنوان درس | ویژه آزمون | 8-10 | 10-12 | 13-15 | 15-17 |
| مقدماتی بر اقتصاد | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| مقررات بازار سرمایه | اصول مقدماتی بازار سرمایه | ||||
| اصطلاحات انگلیسی | معامله گری بورس کالا |
اصول مقدماتی بازار سرمایه
معامله گری ابزار مشتقه
معامله گری بورس کالا






نحوه ثبت نام



درباره ما 

زمان دقیق برگزاری کلاسهای این دوره (ویژه هجدهمین دوره آزمونهای تخصصی سازمان بورس اوراق بهادار) اعلام شد. آخرین مهلت ثبت نام 15 دی ماه 1390 : کلاسها از 15 دی ماه الی 14 بهمن ماه سال جاری هر پنجشنبه و جمعه برگزار می شوند